재무 정보
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동자산 | 41,436 | 53,585 | 51,829 |
비유동자산 | 21,872 | 24,611 | 32,356 |
자산총계 | 63,308 | 78,196 | 84,185 |
유동부채 | 18,876 | 5,310 | 4,948 |
비유동부채 | 2,224 | 2,206 | 3,237 |
부채총계 | 21,101 | 7,516 | 8,185 |
자본금 | 4,964 | 10,555 | 10,555 |
자본잉여금 | 14,465 | 60,385 | 23,035 |
기타자본항목 | -6,099 | -69 | -11,586 |
기타포괄손익누계 | -160 | 67 | 0 |
이익잉여금 | 29,039 | -258 | 53,996 |
자본총계 | 42,207 | 70,681 | 76,001 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
영업수익 | 24,093 | 27,627 | 27,075 |
영업비용 | 16,780 | -19,874 | -21,779 |
영업이익 | 7,313 | 7,754 | 5,297 |
기타수익 | 731 | 416 | 1,345 |
기타비용 | 780 | 95 | -240 |
금융수익 | 2,503 | 465 | 2,525 |
금융비용 | 1,741 | 317 | -42 |
법인세차감전순이익 | 8,026 | -28,535 | 8,884 |
법인세비용 | -1,937 | -1,818 | -1,818 |
당기순이익 | 9,963 | -26,718 | 10,019 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 15,184 | 5,452 | 6,786 |
투자활동현금흐름 | -16,878 | -14,141 | 26,914 |
재무활동현금흐름 | 2,829 | 6,810 | -14,059 |
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) | 1,135 | -1,879 | 19,641 |
기초 현금 및 현금성자산 | 4,290 | 5,374 | 3,485 |
현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | -51 | -10 | 207 |
기말 현금 및 현금자산 | 5,374 | 3,485 | 23,333 |