본문 바로가기 주메뉴 바로가기

재무 정보

재무제표

별도재무상태표

단위 : 백만원

별도재무상태표
계정과목 2021 2022 2023
유동자산 27,102 41,436 53,585
비유동자산 19,066 21,872 24,611
자산총계 46,168 63,308 78,196
유동부채 4,549 18,876 5,310
비유동부채 3,411 2,224 2,206
부채총계 7,960 21,101 7,516
자본금 4,964 4,964 10,555
자본잉여금 14,465 14,465 60,385
기타자본항목 -1,701 -6,099 -69
기타포괄손익누계 -285 -160 67
이익잉여금 20,766 29,039 -258
자본총계 38,208 42,207 70,681

별도손익계산서

단위 : 백만원

별도손익계산서
계정과목 2021 2022 2023
영업수익 19,980 24,093 27,627
영업비용 14,771 16,780 -19,874
영업이익 5,209 7,313 7,754
기타수익 639 731 416
기타비용 646 780 95
금융수익 2,902 2,503 465
금융비용 38,962 1,741 317
법인세차감전순이익 5,902 8,026 -28,535
법인세비용 -375 -1,937 -1,818
당기순이익 6,277 9,963 -26,718

별도현금흐름표

단위 : 백만원

별도현금흐름표
계정과목 2021 2022 2023
영업활동현금흐름 9,850 15,184 5,452
투자활동현금흐름 -13,444 -16,878 -14,141
재무활동현금흐름 -1,500 2,829 6,810
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) -5,094 1,135 -1,879
기초 현금 및 현금성자산 9,384 4,290 5,374
현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 0 -51 -10
기말 현금 및 현금자산 4,290 5,374 3,485