재무 정보
단위 : 백만원
계정과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
유동자산 | 27,151 | 41,484 | 53,655 |
비유동자산 | 18,787 | 21,592 | 24,334 |
자산총계 | 45,938 | 63,076 | 77,989 |
유동부채 | 4,556 | 18,881 | 5,320 |
비유동부채 | 3,411 | 2,224 | 2,206 |
부채총계 | 7,967 | 21,105 | 7,525 |
자본금 | 4,964 | 4,964 | 10,555 |
자본잉여금 | 14,465 | 14,465 | 60,385 |
기타자본항목 | -1,701 | -6,099 | -69 |
기타포괄손익누계 | -275 | -150 | 77 |
이익잉여금 | 20,519 | 28,792 | -484 |
자본총계 | 37,972 | 41,971 | 70,464 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
매출액 | 19,980 | 24,093 | 27,627 |
판매비와관리비 | 14,780 | 16,790 | 19,858 |
영업이익 | 5,199 | 7,303 | 7,769 |
기타수익 | 640 | 741 | 420 |
기타비용 | 95 | 780 | 646 |
금융수익 | 465 | 2,503 | 2,902 |
금융비용 | 317 | 1,741 | 38,962 |
법인세비용차감전순이익 | 5,893 | 8,026 | -28,516 |
법인세비용 | -353 | -1,937 | -1,818 |
당기순이익 | 6,268 | 9,963 | -26,698 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 9,853 | 15,177 | 5,532 |
투자활동현금흐름 | -13,443 | -16,878 | -14,145 |
재무활동현금흐름 | -1,500 | 2,829 | 6,810 |
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) | -5,090 | 1,128 | -1,803 |
기초 현금 및 현금성자산 | 9,424 | 4,339 | 5,416 |
현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | 5 | -50 | -11 |
기말 현금 및 현금자산 | 4,339 | 5,416 | 3,602 |