재무 정보
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
유동자산 | 41,484 | 53,655 | 51,901 |
비유동자산 | 21,592 | 24,334 | 32,079 |
자산총계 | 63,076 | 77,989 | 83,980 |
유동부채 | 18,881 | 5,320 | 4,961 |
비유동부채 | 2,224 | 2,206 | 3,237 |
부채총계 | 21,105 | 7,525 | 8,198 |
자본금 | 4,964 | 10,555 | 10,555 |
자본잉여금 | 14,465 | 60,385 | 23,035 |
기타자본항목 | -6,099 | -69 | -11,586 |
기타포괄손익누계 | -150 | 77 | 18 |
이익잉여금 | 28,792 | -484 | 53,760 |
자본총계 | 41,971 | 70,464 | 75,783 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
매출액 | 24,093 | 27,627 | 27,075 |
판매비와관리비 | 16,790 | 19,858 | -21,794 |
영업이익 | 7,303 | 7,769 | 5,281 |
기타수익 | 741 | 420 | 1,351 |
기타비용 | 780 | 646 | -240 |
금융수익 | 2,503 | 2,902 | 2,525 |
금융비용 | 1,741 | 38,962 | -42 |
법인세비용차감전순이익 | 8,026 | -28,516 | 8,874 |
법인세비용 | -1,937 | -1,818 | -1,135 |
당기순이익 | 9,963 | -26,698 | 10,009 |
단위 : 백만원
계정과목 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|
영업활동현금흐름 | 15,177 | 5,532 | 6,789 |
투자활동현금흐름 | -16,878 | -14,145 | 26,913 |
재무활동현금흐름 | 2,829 | 6,810 | -14,059 |
현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) | 1,128 | -1,803 | 19,613 |
기초 현금 및 현금성자산 | 4,339 | 5,416 | 3,602 |
현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | -50 | -11 | 220 |
기말 현금 및 현금자산 | 5,416 | 3,602 | 23,436 |