재무 정보

단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 74,129 | 51,901 | 56,323 |
| 비유동자산 | 32,175 | 32,079 | 24,334 |
| 자산총계 | 106,304 | 83,980 | 80,657 |
| 유동부채 | 7,246 | 4,961 | 5,505 |
| 비유동부채 | 14,550 | 3,237 | 2,206 |
| 부채총계 | 21,796 | 8,198 | 7,711 |
| 자본금 | 10,783 | 10,555 | 10,555 |
| 자본잉여금 | 29,027 | 23,035 | 60,385 |
| 기타자본항목 | -13,024 | -11,586 | -69 |
| 기타포괄손익누계 | 52 | 18 | 77 |
| 이익잉여금 | 57,670 | 53,760 | 1,998 |
| 자본총계 | 84,508 | 75,783 | 72,947 |
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 28,467 | 51,901 | 56,323 |
| 영업비용 | 32,175 | 32,079 | 24,334 |
| 영업이익 | 106,304 | 83,980 | 80,657 |
| 기타수익 | 7,246 | 4,961 | 5,505 |
| 기타비용 | 14,550 | 3,237 | 2,206 |
| 금융수익 | 21,796 | 8,198 | 7,711 |
| 금융비용 | 10,783 | 10,555 | 10,555 |
| 법인세차감전순이익 | 29,027 | 23,035 | 60,385 |
| 법인세비용 | -13,024 | -11,586 | -69 |
| 당기순이익 | 52 | 18 | 77 |
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 3,344 | 6,759 | 5,532 |
| 투자활동현금흐름 | -26,752 | 26,913 | -14,145 |
| 재무활동현금흐름 | 10,458 | -14,059 | 6,810 |
| 현금 및 현금성자산의 순증가 | -12,950 | 19,613 | -1,803 |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 23,436 | 3,602 | 5,416 |