재무 정보

단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 74,017 | 51,829 | 56,253 |
| 비유동자산 | 36,034 | 32,356 | 24,611 |
| 자산총계 | 110,051 | 84,185 | 80,864 |
| 유동부채 | 7,224 | 4,948 | 5,496 |
| 비유동부채 | 14,550 | 3,237 | 2,206 |
| 부채총계 | 21,775 | 8,185 | 7,701 |
| 자본금 | 10,783 | 10,555 | 10,555 |
| 자본잉여금 | 29,027 | 23,035 | 60,385 |
| 기타자본항목 | -13,024 | -11,586 | -69 |
| 기타포괄손익누계 | 0 | 0 | 67 |
| 이익잉여금 | 61,491 | 53,996 | 2,225 |
| 자본총계 | 88,277 | 76,001 | 73,163 |
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 28,467 | 27,075 | 27,569 |
| 영업비용 | 21,527 | 21,779 | 19,811 |
| 영업이익 | 6,941 | 5,297 | 7,758 |
| 기타수익 | 488 | 1,345 | 416 |
| 기타비용 | 682 | 240 | 646 |
| 금융수익 | 2,577 | 2,525 | 2,902 |
| 금융비용 | 169 | 42 | 38,962 |
| 법인세차감전순이익 | 9,154 | 8,884 | -28,531 |
| 법인세비용 | -353 | -1,135 | -1,818 |
| 당기순이익 | 9,507 | 10,019 | -26,713 |
단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 3,063 | 6,786 | 5,452 |
| 투자활동현금흐름 | -26,749 | 26,914 | -14,141 |
| 재무활동현금흐름 | 10,458 | -14,059 | 6,810 |
| 현금 및 현금성자산의 순증가 | -13,228 | 19,641 | -1,879 |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 23,333 | 3,485 |