Financial Info

단위 : 백만원
| 구분 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 유동자산 | 74,017 | 51,829 | 56,253 |
| 비유동자산 | 36,034 | 32,356 | 24,611 |
| 자산총계 | 110,051 | 84,185 | 80,864 |
| 유동부채 | 7,224 | 4,948 | 5,496 |
| 비유동부채 | 14,550 | 3,237 | 2,206 |
| 부채총계 | 21,775 | 8,185 | 7,701 |
| 자본금 | 10,783 | 10,555 | 10,555 |
| 자본잉여금 | 29,027 | 23,035 | 60,385 |
| 기타자본항목 | -13,024 | -11,586 | -69 |
| 기타포괄손익누계 | 0 | 0 | 67 |
| 이익잉여금 | 61,491 | 53,996 | 2,225 |
| 자본총계 | 88,277 | 76,001 | 73,163 |
단위 : 백만원
| 계정과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업수익 | 19,980 | 24,093 | 27,627 |
| 영업비용 | 14,771 | 16,780 | -19,874 |
| 영업이익 | 5,209 | 7,313 | 7,754 |
| 기타수익 | 639 | 731 | 416 |
| 기타비용 | 646 | 780 | 95 |
| 금융수익 | 2,902 | 2,503 | 465 |
| 금융비용 | 38,962 | 1,741 | 317 |
| 법인세차감전순이익 | 5,902 | 8,026 | -28,535 |
| 법인세비용 | -375 | -1,937 | -1,818 |
| 당기순이익 | 6,277 | 9,963 | -26,718 |
단위 : 백만원
| 계정과목 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|
| 영업활동현금흐름 | 9,850 | 15,184 | 5,452 |
| 투자활동현금흐름 | -13,444 | -16,878 | -14,141 |
| 재무활동현금흐름 | -1,500 | 2,829 | 6,810 |
| 현금 및 현금성 자산의 순증가(감소) | -5,094 | 1,135 | -1,879 |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 9,384 | 4,290 | 5,374 |
| 현금 및 현금성 자산의 환율 변동효과 | 0 | -51 | -10 |
| 기말 현금 및 현금자산 | 4,290 | 5,374 | 3,485 |